| DAIKIN FTXR |
|
|
|
|
|
кондиционеры Daikin FTXR |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FTXR28E/RXR28E | 1.55-2.80-3.60 | 1.30-3.60-5.00 | 99560 | |
| FTXR42E/RXR42E | 1.55-4.20-4.60 | 1.30-5.10-5.60 | 119870 | |
| FTXR50E/RXR50E | 1.55-5.00-5.50 | 1.30-6.00-6.20 | 150852 | |
|
Daikin FTXS-G/RXS-G |
|
|
|
|
|
Daikin FTXS-G/RXS-G |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FTXS20G/RXS20G | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,7-4,3 | 59155 | |
| FTXS25G/RXS25G | 1,3-2,5-3,2 | 1,3-3.4-4,7 | 61277 | |
| FTXS35G/RXS35G | 1,4-3,5-4,0 | 1,4-4,0-5,5 | 76502 | |
| FTXS42G/RXS42G | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 105238 | |
| FTXS50G/RXS50G | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 130540 | |
| FTXS20G/RKS20G | 1,3-2,0-2,8 | - | 57907 | |
| FTXS25G/RKS25G | 1,3-2,5-3,2 | - | 60029 | |
| FTXS35G/RKS35G | 1,4-3,5-4,0 | - | 70356 | |
| FTXS42G/RKS42G | 1,7-4,2-5,0 | - | 97750 | |
| 1,7-5,0-5,3 | - | 122366 | ||
|
Daikin FTXG - Inverter |
|
|
|
|
|
FTXG - Inverter |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FTXG25E-W/RXG25E (белый) | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 83554 | |
| FTXG35E-W/RXG35E (белый) | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | 104458 | |
| FTXG25E-S/RXG25E (серый) | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 83554 | |
| FTXG35E-S/RXG35E (серый) | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | 104458 | |
|
Daikin FTX(K)S-F/RX(K)S-F мощные инверторные кондиционеры |
|
|
|
|
|
Инверторные мультисистемы Daikin MXS-E/F/G, MKS-E/F/G, RMXS-E |
|
В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 5 до 9кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков класса Split и SKY, которые могут быть разного типа, производительности и установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме - охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры. |
|
|
Инверторные мультисистемы Daikin MXS-E/F/G, MKS-E/F/G, RMXS-E |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| 2MXS50G | 5,0 | 6,0 | 104426 | |
| 3MXS52E | 5,2 | 6,8 | 112757 | |
| 3MXS68G | 6,8 | 8,6 | 130853 | |
| 4MXS68F | 6,8 | 8,6 | 133661 | |
| 4MXS80E | 8,0 | 9,6 | 146172 | |
| 5MXS90E | 9,0 | 10,4 | 167138 | |
| 2MKS50G | 5,0 | - | 92227 | |
| 3MKS50E | 5,0 | - | 102461 | |
| 4MKS58E | 5,8 | - | 110666 | |
| 4MKS75F | 7,5 | - | 133661 | |
| 5MKS90E | 9,0 | - | 162895 | |
| Daikin FVXS-F/RKS - напольный тип; охлаждение |
|
| FVXS-F/RKS - напольный тип; охлаждение | ||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FVXS25F/RKS25F | 1.3-2.5-3.2 | - | 80090 | |
| FVXS35F/RKS35F | 1.4-3.5-4.0 | - | 93444 | |
| FVXS50F/RKS50G | 1.4-5.0-5.6 | - | 154159 | |
| Daikin FVXS-F/RXS - напольный тип; холод/тепло |
|
|
| FVXS-F/RXS - напольный тип; холод/тепло | ||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FVXS25F/RXS25F | 1.3-2.5-3.2 | 1.3-3.4-4.7 | 81338 | |
| FVXS35F/RXS35F | 1.4-3.5-4.0 | 1.4-4.5-5.2 | 99590 | |
| FVXS50F/RXS50G | 1.4-5.0-5.6 | 1.4-5.8-8.1 | 162333 | |
|
Низконапорный кондиционер Daikin FDK(X)S/RK(X)S |
|
|
|
|
|
Низконапорный кондиционер Daikin FDK(X)S/RK(X)S |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FDKS25E/RKS25F | 2,4 | - | 67642 | |
| FDKS35E/RKS35F | 3,4 | - | 79934 | |
| FDKS50C/RKS50G | 5 | - | 108607 | |
| FDKS60C/RKS60F | 6 | - | 133224 | |
| FDXS25E/RXS25F | 2,4 | 3,2 | 70949 | |
| FDXS35E/RXS35F | 3,4 | 4,1 | 88140 | |
| FDXS50C/RXS50G | 5 | 5,8 | 118841 | |
| FDXS60C/RXS60F | 6 | 7 | 147576 | |
|
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RR(Q) |
|
|
|
|
|
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RR(Q) |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FBQ71B/RQ71BV | 7,1 | 8 | 192629 | |
| FBQ100B/RQ100BV | 10 | 11,2 | 219305 | |
| FBQ125B/RQ125B | 12,2 | 14,5 | 241800 | |
| FBQ71B/RR71BV | 7,1 | - | 133224 | |
| FBQ100B/RR100BV | 10 | - | 207012 | |
| FBQ125B/RR125B | 12,5 | - | 229538 | |
|
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RZQ |
|
|
|
|
|
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RZQ |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FBQ71B/RZQ71CV | 7,1 | 8 | 233626 | |
| FBQ100B/RZQ100BW | 10 | 11,2 | 264358 | |
| FBQ125B/RZQ125BW | 12,5 | 14 | 295070 | |
| FBQ140B/RZQ140BW | 13,4 | 15,5 | 341952 | |
|
Средненапорный кондиционер Daikin FDEQ/REQ |
|
|
|
|
|
Средненапорный кондиционер Daikin FDEQ/REQ |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FDEQ71B/REQ71BV | 7,1 | 8 | 153691 | |
| FDEQ100B/REQ100B | 10 | 11,2 | 176218 | |
| FDEQ125B/REQ125B | 12,5 | 14 | 194719 | |
|
Высоконапорный кондиционер Daikin FDQ/RR(Q) |
|
|
|
|
|
Высоконапорный кондиционер Daikin FDQ/RR(Q) |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FDQ125B/RQ125B | 12,5 | 14,6 | 223361 | |
| FDQ125B/RR125B | 12,5 | - | 211099 | |
| Высоконапорный кондиционер Daikin FTXR FDQ/RZQ |
|
|
|
|
| Высоконапорный кондиционер Daikin FDQ/RZQ | ||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FDQ125B/RZQ125BW | 12,5 | 14 | 276650 | |
| FDQ200B/RZQ200C | 20 | 23 | 418049 | |
| FDQ250B/RZQ250C | 24.1 | 26.4 | 467189 | |
| Высоконапорный кондиционер Daikin FD/RU |
|
| Высоконапорный кондиционер Daikin FD/RU | ||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FD06K/RU06K | 17,4 | - | 276650 | |
| FD08K/RU08K | 24,3 | - | 418049 | |
| FD10K/RU10K | 29,7 | - | 467189 | |
| FD15K/RU08Kx2 | 48,6 | - | 418049 | |
| FD20K/RU10Kx2 | 59,3 | - | 467189 | |
|
Кассетный кондиционер Daikin FFQ/RN-E |
|
|
Кассетный кондиционер FFQ/RN-E |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FFQ50B/RN50E | 4,7 | - | 115128 | |
| FFQ60B/RN60E | 5,8 | - | 124207 | |
|
Кассетный кондиционер Daikin FCQ/RR(Q) |
|
|
|
|
|
Кассетный кондиционер FCQ/RR(Q) |
||||
| модель | мощность | цена руб. | ||
| охлаждение | обогрев | |||
| FCQ71C/RQ71BV | 7,1 | 8 | 197964 | |
| FCQ100C/RQ100BV | 10 | 11,2 | 224640 | |
| FCQ125C/RQ125B | 12,5 | 14,6 | 240926 | |
| FCQ71C/RR71BV | 7,1 | - | 187637 | |
| FCQ100C/RR100BV | 10 | - | 212347 | |
| FCQ125C/RR125B | 12,5 | |||