Серия Comfort
Модели и характеристики
Модель | RAS/RAC-07NHG | RAS/RAC-09NHG | RAS/RAC-12NHG | RAS/RAC-18NHG | RAS/RAC-24NHG | RAS/RAC-30NHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |||||
Производительность | Охлаждение, Bт | 2050 | 2640 | 3520 | 5280 | 7030 | 8205 |
Обогрев, Bт | 2200 | 2780 | 3660 | 5420 | 7180 | 8350 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение, Bт | 635 | 812 | 1090 | 1640 | 2175 | 2545 |
Обогрев, Bт | 608 | 765 | 1005 | 1490 | 1980 | 2310 | |
Осушение | л/ч | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
Компрессор | Марка | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | GMCC |
Сила тока | Охл./обогр., А | 2.9/2.8 | 3.8/3.6 | 5.1/4.7 | 7.6/6.9 | 10.1/9.2 | 11.9/10.7 |
Диапазон рабочих температур | Охл./обогр., °С | 16~43/-7~21* | |||||
Уровень шума | Внутр., L/M/H, дБ(А) | 23/29/32 | 23/29/32 | 26/30/34 | 30/37/44 | 30/37/44 | 46/40/35 |
Наружный, дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 61 | |
Вес нетто | Внутренний, кг | 6.2 | 6.2 | 7 | 9.3 | 9.3 | 14 |
Наружный, кг | 23.3 | 23.4 | 29.7 | 36.5 | 50.2 | 52 | |
Вес брутто | Внутренний, кг | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 11.8 | 12.2 | 17 |
Наружный, кг | 25.3 | 25.5 | 32.8 | 39.6 | 54.3 | 57 | |
Размеры ШхВхГ | Внутренний, мм | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 | 1033x313x202 |
Наружный, мм | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 902x650x307 | 902x650x307 | |
Цена | руб | 19500 | 21500 | 27900 | 39900 | 49900 | 59000 |
*Дополнительная установка низкотемпературного комплекта позволяет использовать оборудование в режиме охлаждения до -43°С.
Серия NEO
Модели и зарактеристики
Модель | RAS/RAC-07WHQ | RAS/RAC-09WHQ | RAS/RAC-12WHQ | RAS/RAC-18WHQ | RAS/RAC-24WHQ | RAS/RAC-30WHQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |||||
Производительность | Охлаждение, Bт | 2240 | 2640 | 3520 | 5280 | 7030 | 8210 |
Обогрев, Bт | 2340 | 2780 | 3660 | 5570 | 7620 | 8500 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение, Bт | 730 | 820 | 1090 | 1877 | 2503 | 2735 |
Обогрев, Bт | 650 | 770 | 1010 | 1740 | 2372 | 2607 | |
Осушение | л/ч | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.0 |
Компрессор | Марка | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Сила тока | Охл./обогр., А | 3.15/2.8 | 3.5/3.3 | 5.0/4.6 | 7.9/7.3 | 11.2/10.6 | 12.8/12.2 |
Диапазон рабочих температур | Охл./обогр., °С | 16~43/-7~24* | |||||
Уровень шума | Внутр., L/M/H, дБ(А) | 22/28/31 | 22/28/31 | 23/29/33 | 30/35/43 | 32/38/44 | 35/40/46 |
Наружный, дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 60 | |
Вес нетто | Внутренний, кг | 7 | 7 | 7.5 | 10.5 | 12 | 12 |
Наружный, кг | 23 | 24.5 | 26 | 36.5 | 43.5 | 49 | |
Вес брутто | Внутренний, кг | 8.5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | 15 |
Наружный, кг | 25 | 26.5 | 28 | 38.5 | 46.5 | 52 | |
Размеры ШхВхГ | Внутренний, мм | 680x255x178 | 770х255х188 | 770x255x188 | 905x275x198 | 1030x315x218 | 1030x315x218 |
Наружный, мм | 685x430x260 | 700x540x240 | 780x540x250 | 760x590x285 | 820x595x330 | 845x700x320 |
Цена | руб | 22900 | 24900 | 30900 | 42900 | 53900 | 69900 |
*Дополнительная установка низкотемпературного комплекта позволяет использовать оборудование в режиме охлаждения до -43°С.
Серия MILD
Модели и характеристики
Модель | RAS/RAC-07NHM | RAS/RAC-09NHM | RAS/RAC-12NHM | RAS/RAC-18NHM | RAS/RAC-24NHM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | ||||
Производительность | Охлаждение, Bт | 2200 | 2600 | 3500 | 5200 | 7000 |
Обогрев, Bт | 2340 | 2780 | 3800 | 5560 | 7300 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение, Bт | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 |
Обогрев, Bт | 645 | 771 | 1055 | 1542 | 2280 | |
Осушение | л/ч | 1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.6 |
Компрессор | Марка | GMCC | GMCC | GMCC | HITACHI | GMCC |
Сила тока | Охл./обогр., А | 3.0/2.8 | 3.6/3.4 | 4.8/4.6 | 7.1/6.7 | 10.9/9.9 |
Диапазон рабочих температур | Охл./обогр., °С | 16~43*/-7~24 | ||||
Уровень шума | Внутр., L/M/H, дБ(А) | 21/28/30 | 22/29/31 | 23/29/33 | 28/34/43 | 31/38/44 |
Наружный, дБ(А) | 51 | 55 | 55 | 56 | 60 | |
Вес нетто | Внутренний, кг | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 10.2 | 12.7 |
Наружный, кг | 23.5 | 26.4 | 30.0 | 35.8 | 48.8 | |
Вес брутто | Внутренний, кг | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 13.3 | 16.4 |
Наружный, кг | 25.8 | 28.6 | 32.6 | 38.2 | 52 | |
Размеры ШхВхГ | Внутренний, мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Наружный, мм | 700x550x270 | 700x550x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | |
Диаметр трубок | Жидкостная, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Газовая, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Дренажная труба,мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
*Дополнительная установка низкотемпературного комплекта позволяет эксплуатировать систему в режиме охлаждения при температуре воздуха снаружи до -43°(серия Winter Mate).
Серия Smart DC Inverter
Модели и характеристики
Модель | RAS/RAC-V09NX | RAS/RAC-V12NX | RAS/RAC-V18NX | RAS/RAC-V24NX | |
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | Ф/В/Гц | 220~240В/50Гц/1Ф | |||
Производительность | Охлаждение, Bт | 2520(1000~3370) | 3520(1520~3950) | 5280(1610~5860) | 7030(1990~7500) |
Обогрев, Bт | 2640(1000~3690) | 3520(1520~4240) | 5860(1320~7030) | 7180(2110~8500) | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение, Bт | 785(320~1200) | 1090(320~1500) | 1630(520~2250) | 2190(620~2340) |
Обогрев, Bт | 730(320~1350) | 970(320~1650) | 1610(470~2450) | 1970(660~2650) | |
Осушение | л/ч | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
Компрессор | Марка | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Сила тока | Охл./обогр., А | 3.6(1.8~6.8) /3.4(1.8~7.7) |
5.1(1.8~8.0) /4.5(1.8~8.8) |
7.4(2.4~10.2) /7.4(2.4~11.1) |
10.0(2.8~10.6) /9.1(3.0~12.1) |
Диапазон рабочих температур | Охл./обогр., °С | 0~48/-15~24 | |||
Уровень шума | Внутр., L/M/H, дБ(А) | 23/29/33 | 26/30/34 | 29/34/38 | 30/36/42 |
Наружный, дБ(А) | 51 | 52 | 58 | 62 | |
Вес нетто | Внутренний, кг | 7 | 8.5 | 11 | 14 |
Наружный, кг | 28 | 28 | 40 | 49 | |
Вес брутто | Внутренний, кг | 10 | 11.5 | 14 | 17 |
Наружный, кг | 32 | 32 | 44 | 54 | |
Размеры ШхВхГ | Внутренний, мм | 710×240х180 | 770×240х180 | 900x280x202 | 1033x313x202 |
Наружный, мм | 700×552×256 | 700×552×256 | 820x605x300 | 902×650×315 | |
Диаметр трубок | Жидкостная, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Газовая, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Дренажная труба,мм | 16 | 16 | 16 | 16 |